BSS 3D
Laserbeschriftungs- und Gravuranlage

2D- und 3D-Laserbeschriftungsanlage
BSS 3D ist ein Stand-Alone Laserbeschriftungs- und Lasergravuranlage ausgelegt für 2D- und 3D- Lasertiefengravuren.
Vielseitig
Dank der großen und robusten Arbeitskammer eignet sich BSS-3D zum Beschriften, 2D-/3D-Gravieren und Mikroschneiden von Teilen von bis zu 700 x 400 x 380 mm und Werkstückgewichten bis zu 100 kg.
Präzise
BSS 3D ermöglicht eine präzise Positionierung mit einer Toleranz von ± 0,05 mm und eine Wiederholgenauigkeit von ± 0,02 mm. Die Achsen mit Encoder-Steuerung und bürstenlosen Motoren haben einen Bewegungsbereich von 320 x 320 x 370 mm (X-Y-Z).
Modernste Technik
Die vollständig von Sisma entwickelte Software ist optimal an den Funktionsumfang der Systeme angepasst und ermöglicht die einfache Umsetzung auch komplexer Aufgaben
Anwendungsmöglichkeiten

Laserbeschriften/markieren

Lasergravur
Haben Sie Fragen?
Wir bieten Ihnen eine kompetente Beratung und die Möglichkeit Ihr Werkstück als Gratis-Muster beschriften oder gravieren zu lassen, um sich von der Qualität unserer Beschriftungssysteme zu überzeugen.
Technische Daten
200F | 200F EP | 300F | 400F | 500F | 700F | GREEN | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitts-Leistung | 20W | 20W | 30W | 40W | 50W | 70W | 10W | 3W |
Wellenlänge | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm | 355 nm |
Arbeitsfrequenz | 1 - 500 kHz | 1- 500 kHz | 1 - 1000 kHz | 1 - 1000 kHz | 1- 500 kHz | 1- 500 kHz | 1 - 1300 kHz | 1 - 1300 kHz |
Impulsdauer | 260/40 ns | 3 - 500 ns | 260/40 ns | 260/40 ns | 10 -240 ns | 250/40 ns | 30 ns | 30 ns |
Pulsenergie | 1/0,21 mJ | 0,03-1 mJ | 1/0,21 mJ | 1/0,21 mJ | 0,16-0,33 mJ | 1/0,21 mJ | 0,25 mJ | 0,25 mJ |
Fokusdurchmesser (F160) | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 40 μm | 20 μm | 20 μm | 12 μm | 12 μm |
Aktives Material | Yb | Nd:YVO4 | ||||||
Strahlqualität (M²) | ≤ 1,6 M² | ≤ 1,2 M² | ||||||
Max. Markiergeschw. | 2000 mm/s | |||||||
Zielstrahllaser | Diodenlaser der Klasse 2M; λ=650 nm; 2 mW | |||||||
Wiederholbarkeit | 0,02mm | |||||||
Max. Stückgewicht | 100 kg | |||||||
Max. Arbeitsraum (LxBxH) | 700mm x 400mm x 390mm | |||||||
Stromversorgung | 230V ± 15% 50/60Hz - 1ph - CEE 16A Steckdose | |||||||
Leistungsaufnahme | 1 kW | |||||||
Abmessung (LxBxH) | 1172mm x 1552mm x 1775mm (2275 mit geöffneter Tür) | |||||||
Gewicht | 900 kg |
Zusätzliche Optionen
Laserquellen
Große Auswahl verschiedener Laserquellen.
20W-EP, 30W, 50W und 100W
Drehachse
Drehachse für noch mehr Möglichkeiten der Beschriftung. Vor allem für zylindrische und runde Bauteile ein enormer Vorteil.
Absaug-Anlage
Die Leistungsfähige Absauganlage mit integrierten Filtern
Kamera System
Hochleistungsfähige Kamera für präzise Aufnahmen und beste Platzierung Ihrer Werkstücke